Fabricación de EPS para construcción
Soluciones en Poliestireno para la Construcción Moderna
Fabricamos casetón, bovedilla, placas, molduras y sistemas de poliestireno desarrollados con precisión, uniformidad y tecnología para optimizar cada proyecto.
- Fabricación
- Precisión
- Aislamiento
- Ligereza

Nosotros
Fabricamos soluciones que hacen más eficiente tu obra
Fabricamos soluciones en poliestireno para la construcción moderna.
Somos especialistas en casetón, bovedillas, molduras y placas de poliestireno, desarrolladas bajo estándares de alta calidad y precisión.
Nuestra infraestructura y maquinaria de última generación nos permiten garantizar uniformidad en cada pieza, resistencia confiable y cumplimiento puntual en cada entrega.
Trabajamos para ofrecer productos que optimizan procesos en obra, reducen costos y brindan seguridad estructural en cada proyecto.


Catálogo
Nuestras soluciones
Cada producto cuenta con su ficha técnica: propiedades mecánicas, térmicas, medidas comerciales y beneficios.
¿Por qué poliestireno?
Construcción más ligera. Procesos más eficientes.
Menor peso
Losas más ligeras y menos carga a la estructura.
Aislamiento térmico
λ desde 0.035 W/m·K según el producto.
Instalación
Piezas manejables y montaje rápido en obra.
Optimización
Menor consumo de concreto y acero.
Versatilidad
Diseños y tamaños según proyecto.
Comparador
Encuentra la solución adecuada para tu proyecto
Selecciona los productos que quieres comparar.
| Característica | Casetón de Poliestireno | Bovedilla de Poliestireno |
|---|---|---|
| Uso principal | Aligerar sistemas de losa | Losas de vigueta y bovedilla |
| Densidad | EPS 8 kg/m³ | EPS 12 kg/m³ |
| Aislamiento | λ = 0.038 – 0.042 W/m·K | λ = 0.035 – 0.038 W/m·K |
| Aplicación | Losas aligeradas | Entrepisos y azoteas |
| Función | No estructural (aligerante) | Aligerante apoyado sobre viguetas |
| Medidas disponibles | 15×40×40, 15×40×60, 20×40×40, 20×40×60 | 14×55×1.30, 14×70×1.30, 17.5×56×1.30, 17.5×76×1.30 |
Especificaciones
Tabla técnica del panel estructural
Datos por tipo de panel: semi-estructural, estructural y mega premium.
| Tipo de panel | Calibre de alambre (m) | Diseño de retícula (cm) | Dimensiones (m) | Densidad (kg/m³) | Espesor placa panel (cm) | Espesor capa reticulado (cm) | Espesor capa repellado (cm) | Espesor de panel con repellado (cm) | Capacidad de carga vertical (Ton/m) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Estructural | 2.2 | 11.5x8 | .05x1.20x2.44 | 9 | 5 | 6.3 | 2.5 | 10 | 0.471 | 105 |
| Semi-Estructural | 2.2 | 11.5x8 | .06x1.20x2.44 | 9 | 6 | 7.0 | 2.5 | 11 | 2.215 | 105 |
| Semi-Estructural | 2.2 | 11.5x8 | .08x1.20x2.44 | 9 | 8 | 9.2 | 2.5 | 13 | 4.894 | 105 |
| Estructural | 2.2 | 7.5x8 | .05x1.20x2.44 | 9 | 5 | 6.3 | 3.0 | 11 | 2.629 | 125 |
| Estructural | 2.2 | 7.5x8 | .06x1.20x2.44 | 9 | 6 | 7.0 | 3.0 | 12 | 4.352 | 125 |
| Estructural | 2.2 | 7.5x8 | .08x1.20x2.44 | 9 | 8 | 9.2 | 3.0 | 14 | 7.064 | 125 |
| Mega premium | 2.2 | 5x8 | .05x1.20x2.44 | 9 | 5 | 6.3 | 2.5 | 10 | 3.000 | 125 |
| Mega premium | 2.2 | 5x8 | .06x1.20x2.44 | 9 | 6 | 7.0 | 2.5 | 11 | 4.900 | 125 |
| Mega premium | 2.2 | 5x8 | .08x1.20x2.44 | 9 | 8 | 9.2 | 2.5 | 13 | 7.500 | 125 |
Desliza horizontalmente para ver toda la tabla.
Reglamentos y normas
Fabricación
Tecnología que se refleja en cada pieza
Nuestra infraestructura y maquinaria de última generación nos permiten garantizar uniformidad en cada pieza, resistencia confiable y cumplimiento puntual en cada entrega.


- Fabricación
- Control
- Precisión
- Capacidad
¿Necesitas material para tu próximo proyecto?
Cuéntanos las características de tu obra y recibe atención para encontrar la solución adecuada en poliestireno.
Contacto
Nuestras ubicaciones
Cotización
Solicita tu cotización
Completa el formulario y un asesor te contactará con la propuesta adecuada.





