Producto 05
Panel Estructural y Semiestructural
Sistema constructivo a base de paneles con malla electrosoldada de acero pulido y un núcleo de poliestireno expandido que sirve para construir muros estructurales y divisorios.
EPS densidad 9 kg/m³

Beneficios
- Rapidez y facilidad constructiva
- Versátil
- Resistencia a cargas · capacidad estructural
- Resistencia al fuego
- Ligereza para su instalación
- Económico
- No requiere cimbra
- Aislamiento térmico y acústico
- Ecológico
- Auto extinguible
Especificaciones técnicas
Materiales
- Núcleo
- Poliestireno expandido (EPS) densidad 9 kg/m³
- Acero
- Alambre pulido cal. 13.5 con fy = 5,000 kg/cm²
Tipo de fabricación
- Proceso
- Núcleo de poliestireno expandido termofusionado recubierto con malla electrosoldada de alambre pulido cal. 13.5
Medidas
- .05 × 1.20 × 2.44 m
- .06 × 1.20 × 2.44 m
- .08 × 1.20 × 2.44 m
Consulta la tabla técnica para el detalle por tipo de panel.
Aplicaciones
- Residencial
- Industrial
- Comercial
- Viviendas
- Oficinas
- Hoteles
- Hospitales
- Muros de carga
- Muros divisorios
- Losas
- Elementos ornamentales
Tabla técnica del panel
Especificaciones por tipo de panel según el catálogo técnico.
| Tipo de panel | Calibre de alambre (m) | Diseño de retícula (cm) | Dimensiones (m) | Densidad (kg/m³) | Espesor placa panel (cm) | Espesor capa reticulado (cm) | Espesor capa repellado (cm) | Espesor de panel con repellado (cm) | Capacidad de carga vertical (Ton/m) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Estructural | 2.2 | 11.5x8 | .05x1.20x2.44 | 9 | 5 | 6.3 | 2.5 | 10 | 0.471 | 105 |
| Semi-Estructural | 2.2 | 11.5x8 | .06x1.20x2.44 | 9 | 6 | 7.0 | 2.5 | 11 | 2.215 | 105 |
| Semi-Estructural | 2.2 | 11.5x8 | .08x1.20x2.44 | 9 | 8 | 9.2 | 2.5 | 13 | 4.894 | 105 |
| Estructural | 2.2 | 7.5x8 | .05x1.20x2.44 | 9 | 5 | 6.3 | 3.0 | 11 | 2.629 | 125 |
| Estructural | 2.2 | 7.5x8 | .06x1.20x2.44 | 9 | 6 | 7.0 | 3.0 | 12 | 4.352 | 125 |
| Estructural | 2.2 | 7.5x8 | .08x1.20x2.44 | 9 | 8 | 9.2 | 3.0 | 14 | 7.064 | 125 |
| Mega premium | 2.2 | 5x8 | .05x1.20x2.44 | 9 | 5 | 6.3 | 2.5 | 10 | 3.000 | 125 |
| Mega premium | 2.2 | 5x8 | .06x1.20x2.44 | 9 | 6 | 7.0 | 2.5 | 11 | 4.900 | 125 |
| Mega premium | 2.2 | 5x8 | .08x1.20x2.44 | 9 | 8 | 9.2 | 2.5 | 13 | 7.500 | 125 |
Desliza horizontalmente para ver toda la tabla.
Reglamentos y normas
NTC-2017ACI-318NMX-C-137-ONNCCE-2010NMX-C-126-ONNCCE-2010NMX-C-405-ONNCCE-2014HECHO EN MÉXICO · Código ER-AC-GE-02 · Versión 07 · Rev. 27 octubre 2025
Cotización
